<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De que se habla hoy &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.dequesehablahoy.es/category/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dequesehablahoy.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IFXBG &#8211; LCF Capital Partners firma acuerdos de colaboración con Gordon Brothers Europe, Granda Developments y SociosInversore</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/31/ifxbg-lcf-capital-partners-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-gordon-brothers-europe-granda-developments-y-sociosinversore/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/31/ifxbg-lcf-capital-partners-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-gordon-brothers-europe-granda-developments-y-sociosinversore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/31/ifxbg-lcf-capital-partners-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-gordon-brothers-europe-granda-developments-y-sociosinversore/</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: facilitar la salida a la bolsa de Frankfurt de empresas espa&#241;olasAmpliar comunicado de prensaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo: facilitar la salida a la bolsa de Frankfurt de empresas espa&ntilde;olas<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/ifxbg-lcf-capital-partners-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-gordon-brothers-europe-granda-developments-y-sociosinversore" title="Leer comunicado de prensa completo" target="_blank" >Ampliar comunicado de prensa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/31/ifxbg-lcf-capital-partners-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-gordon-brothers-europe-granda-developments-y-sociosinversore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PONS Patentes y Marcas Internacional continúa con su estrategia de expansión</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/30/pons-patentes-y-marcas-internacional-continua-con-su-estrategia-de-expansion/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/30/pons-patentes-y-marcas-internacional-continua-con-su-estrategia-de-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/30/pons-patentes-y-marcas-internacional-continua-con-su-estrategia-de-expansion/</guid>
		<description><![CDATA[PONS Patentes y Marcas Internacional con la apertura de sus nuevas oficinas en Valencia, tiene como objetivo consolidarse como referencia en el sector de la propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnolog&#237;as.Acceder a la nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PONS Patentes y Marcas Internacional con la apertura de sus nuevas oficinas en Valencia, tiene como objetivo consolidarse como referencia en el sector de la propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnolog&iacute;as.<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/pons-patentes-y-marcas-internacional-continua-con-su-estrategia-de-expansion" title="Leer nota de prensa completa" target="_blank" >Acceder a la nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/30/pons-patentes-y-marcas-internacional-continua-con-su-estrategia-de-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las finanzas en México en el cierre de 2011</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/26/las-finanzas-en-mexico-en-el-cierre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/26/las-finanzas-en-mexico-en-el-cierre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/26/las-finanzas-en-mexico-en-el-cierre-de-2011/</guid>
		<description><![CDATA[&#193;lvarez Puga &#38; Asociados ha analizado el cierre de las finanzas en M&#233;xico en 2011. Acceder a la nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Aacute;lvarez Puga &amp; Asociados ha analizado el cierre de las finanzas en M&eacute;xico en 2011. <br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/las-finanzas-en-mexico-en-el-cierre-de-2011" title="Ampliar comunicado de prensa" target="_blank" >Acceder a la nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/26/las-finanzas-en-mexico-en-el-cierre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SER o no SER referente en marketing online, termina el año 2011 con más de 1.200 clientes</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/18/ser-o-no-ser-referente-en-marketing-online-termina-el-ano-2011-con-mas-de-1-200-clientes/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/18/ser-o-no-ser-referente-en-marketing-online-termina-el-ano-2011-con-mas-de-1-200-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/18/ser-o-no-ser-referente-en-marketing-online-termina-el-ano-2011-con-mas-de-1-200-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[SER o no SER Marketing Online termina este a&#241;o 2011 consolid&#224;ndose como referente en el sector del marketing online en el mercado espa&#241;ol. Con sus m&#224;s de 1.200 clientes activos, sigue su proceso de internacionalizaci&#243;n europea.Leer nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SER o no SER Marketing Online termina este a&ntilde;o 2011 consolid&agrave;ndose como referente en el sector del marketing online en el mercado espa&ntilde;ol. Con sus m&agrave;s de 1.200 clientes activos, sigue su proceso de internacionalizaci&oacute;n europea.<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/ser-o-no-ser-referente-en-marketing-online-termina-el-ano-2011-con-mas-de-1-200-clientes" title="Sigue leyendo" target="_blank" >Leer nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/18/ser-o-no-ser-referente-en-marketing-online-termina-el-ano-2011-con-mas-de-1-200-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cámara MOBOTIX Q24 es distinguida con el premio Merlion</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/12/la-camara-mobotix-q24-es-distinguida-con-el-premio-merlion/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/12/la-camara-mobotix-q24-es-distinguida-con-el-premio-merlion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/12/la-camara-mobotix-q24-es-distinguida-con-el-premio-merlion/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo reconocimiento internacional  para la Q24Acceder a la nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo reconocimiento internacional  para la Q24<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/la-camara-mobotix-q24-es-distinguida-con-el-premio-merlion" title="Ver comunicado de prensa completo" target="_blank" >Acceder a la nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/12/la-camara-mobotix-q24-es-distinguida-con-el-premio-merlion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jayex potencia el autoservicio a los pacientes del National Health Service británico con InterSystems Ensemble</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/07/jayex-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-national-health-service-britanico-con-intersystems-ensemble/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/07/jayex-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-national-health-service-britanico-con-intersystems-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/07/jayex-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-national-health-service-britanico-con-intersystems-ensemble/</guid>
		<description><![CDATA[InterSystems ha anunciado que Jayex Technology Ltd. ha seleccionado InterSystems Ensemble&#174; para conectar puntos de autoservicio para pacientes con los sistemas del National Health Service brit&#224;nico (NHS) as&#237; como con hospitales y cl&#237;nicas privados.Sigue leyendoNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InterSystems ha anunciado que Jayex Technology Ltd. ha seleccionado InterSystems Ensemble&reg; para conectar puntos de autoservicio para pacientes con los sistemas del National Health Service brit&agrave;nico (NHS) as&iacute; como con hospitales y cl&iacute;nicas privados.<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/jayex-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-national-health-service-britanico-con-intersystems-ensemble" title="Ver nota de prensa completa" target="_blank" >Sigue leyendo</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/07/jayex-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-national-health-service-britanico-con-intersystems-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2TMoto presenta: Realiza tu aventura &#8211; Expedición descubriendo América.</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/05/2tmoto-presenta-realiza-tu-aventura-expedicion-descubriendo-america/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/05/2tmoto-presenta-realiza-tu-aventura-expedicion-descubriendo-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/05/2tmoto-presenta-realiza-tu-aventura-expedicion-descubriendo-america/</guid>
		<description><![CDATA[2TMoto anunci&#243; hoy el lanzamiento de un novedoso e interactivo proyecto de viaje de aventuras para amantes de las motos, http://www.realizatuaventura.comAccerer al comunicado de prensa completoNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2TMoto anunci&oacute; hoy el lanzamiento de un novedoso e interactivo proyecto de viaje de aventuras para amantes de las motos, http://www.realizatuaventura.com<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/2tmoto-presenta-realiza-tu-aventura-expedicion-descubriendo-america" title="Acceder a la nota de prensa completa" target="_blank" >Accerer al comunicado de prensa completo</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2012/01/05/2tmoto-presenta-realiza-tu-aventura-expedicion-descubriendo-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras europeas a análisis</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/25/las-aseguradoras-europeas-a-analisis/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/25/las-aseguradoras-europeas-a-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/25/las-aseguradoras-europeas-a-analisis/</guid>
		<description><![CDATA[Las compa&#241;&#237;as de seguros podr&#237;an sufrir un descenso en sus calificaciones de riesgo y su posici&#243;n de solvencia,  seg&#250;n afirma la agencia Standard and Poor&#180;s (S&#38;P). &#201;sta ha confirmado que someter&#224; a revisi&#243;n a 15 aseguradoras europeas y establecer&#224; una Ampliar comunicado de prensaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las compa&ntilde;&iacute;as de seguros podr&iacute;an sufrir un descenso en sus calificaciones de riesgo y su posici&oacute;n de solvencia,  seg&uacute;n afirma la agencia Standard and Poor&acute;s (S&amp;P). &Eacute;sta ha confirmado que someter&agrave; a revisi&oacute;n a 15 aseguradoras europeas y establecer&agrave; una <br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/las-aseguradoras-europeas-a-analisis" title="Ver más" target="_blank" >Ampliar comunicado de prensa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/25/las-aseguradoras-europeas-a-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actinver premia a Ganadores del 3er Reto Bursátil Actinver</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/16/actinver-premia-a-ganadores-del-3er-reto-bursatil-actinver/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/16/actinver-premia-a-ganadores-del-3er-reto-bursatil-actinver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/16/actinver-premia-a-ganadores-del-3er-reto-bursatil-actinver/</guid>
		<description><![CDATA[El 3er Reto Burs&#224;til premi&#243; a 6 mujeres y 42 hombres.Los Premios Principales son de $500,000.00, $250,000.00  y  $100,000.00Leer nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 3er Reto Burs&agrave;til premi&oacute; a 6 mujeres y 42 hombres.Los Premios Principales son de $500,000.00, $250,000.00  y  $100,000.00<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/actinver-premia-a-ganadores-del-3er-reto-bursatil-actinver-imagen" title="Leer comunicado de prensa completo" target="_blank" >Leer nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/16/actinver-premia-a-ganadores-del-3er-reto-bursatil-actinver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Premios Frost &amp; Sullivan proclaman a ININ Compañía del Año 2011 en sistemas de Contact Center de Norteamérica</title>
		<link>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/05/los-premios-frost-sullivan-proclaman-a-inin-compania-del-ano-2011-en-sistemas-de-contact-center-de-norteamerica/</link>
		<comments>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/05/los-premios-frost-sullivan-proclaman-a-inin-compania-del-ano-2011-en-sistemas-de-contact-center-de-norteamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/05/los-premios-frost-sullivan-proclaman-a-inin-compania-del-ano-2011-en-sistemas-de-contact-center-de-norteamerica/</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo a&#241;o consecutivo, Frost &#38; Sullivan ha galardonado a Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) con su premio a la Compa&#241;&#237;a del A&#241;o 2011 de los Contact Center de Norteam&#233;rica.Ver nota de prensa completaNota de prensa publicada en Comunicae
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por segundo a&ntilde;o consecutivo, Frost &amp; Sullivan ha galardonado a Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) con su premio a la Compa&ntilde;&iacute;a del A&ntilde;o 2011 de los Contact Center de Norteam&eacute;rica.<br/><br/><a href="http://www.comunicae.com/nota/los-premios-frost-sullivan-proclaman-a-inin-compania-del-ano-2011-en-sistemas-de-contact-center-de-nort" title="Ampliar nota de prensa" target="_blank" >Ver nota de prensa completa</a><br/><br/><a href="www.comunicae.com" title="La primera plataforma de distribución de notas de prensa" target="_blank" >Nota de prensa publicada en Comunicae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dequesehablahoy.es/2011/12/05/los-premios-frost-sullivan-proclaman-a-inin-compania-del-ano-2011-en-sistemas-de-contact-center-de-norteamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

